<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Покупка недвижимости &#187; компании</title>
	<atom:link href="http://www.danesparza.us/tag/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danesparza.us</link>
	<description>Покупка недвижимости через интернет</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2009 12:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-RC1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Квартира с ремонтом как преимущество</title>
		<link>http://www.danesparza.us/kvartira-s-remontom-kak-preimushhestvo/</link>
		<comments>http://www.danesparza.us/kvartira-s-remontom-kak-preimushhestvo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Квартира с ремонтом как преимущество]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[Будет]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[вариант]]></category>
		<category><![CDATA[Время]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[выбор]]></category>
		<category><![CDATA[генеральный]]></category>
		<category><![CDATA[говорит]]></category>
		<category><![CDATA[готовы]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[делать]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[директор]]></category>
		<category><![CDATA[должен]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[доходов]]></category>
		<category><![CDATA[других]]></category>
		<category><![CDATA[другой]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[имеет]]></category>
		<category><![CDATA[Источник]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[много]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[Москве]]></category>
		<category><![CDATA[него]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[несколько]]></category>
		<category><![CDATA[общей]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[объектов]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[обязательно]]></category>
		<category><![CDATA[одной]]></category>
		<category><![CDATA[Около]]></category>
		<category><![CDATA[отдела]]></category>
		<category><![CDATA[отделкой]]></category>
		<category><![CDATA[отмечает]]></category>
		<category><![CDATA[платить]]></category>
		<category><![CDATA[площади]]></category>
		<category><![CDATA[площадью]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[покупателей]]></category>
		<category><![CDATA[Покупатели]]></category>
		<category><![CDATA[покупатель]]></category>
		<category><![CDATA[полностью]]></category>
		<category><![CDATA[получить]]></category>
		<category><![CDATA[последние]]></category>
		<category><![CDATA[практически]]></category>
		<category><![CDATA[предлагает]]></category>
		<category><![CDATA[приобретение]]></category>
		<category><![CDATA[районе]]></category>
		<category><![CDATA[россиян]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[свои]]></category>
		<category><![CDATA[Сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Сейчас]]></category>
		<category><![CDATA[ситуация]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[случае]]></category>
		<category><![CDATA[Стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[стоит]]></category>
		<category><![CDATA[считает]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[такие]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[условиях]]></category>
		<category><![CDATA[услуг]]></category>
		<category><![CDATA[цене]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[Чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>
		<category><![CDATA[этот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danesparza.us/kvartira-s-remontom-kak-preimushhestvo/</guid>
		<description><![CDATA[ По правилам советского времени квартиры в новых домах (как для очередников, так и в жилищных кооперативах) должны были сдавать готовыми к проживанию. Но в последние годы ситуация изменилась &#8212; инвесторы стали широко рекламировать объекты без отделки. Фактически такие квартиры требуют дополнительных (и немалых) затрат. Естественно, не всех покупателей устраивают подобные варианты. 
 Чистовой ремонт [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По правилам советского времени квартиры в новых домах (как для очередников, так и в жилищных кооперативах) должны были сдавать готовыми к проживанию. Но в последние годы ситуация изменилась &mdash; инвесторы стали широко рекламировать объекты без отделки. Фактически такие квартиры требуют дополнительных (и немалых) затрат. Естественно, не всех покупателей устраивают подобные варианты. </p>
<p> Чистовой ремонт силами застройщика </p>
<p> Как говорит Инна Игнаткина, первый заместитель генерального директора МИАН, на Западе до 90% новостроек традиционно сдают с чистовой отделкой. Состояние же наших объектов иностранцев, мягко говоря, поражает. Один из очевидцев рассказал, что однажды американцу, заочно купившему квартиру в одном довольно популярном у россиян новом жилом массиве, пришлось во время просмотра вызывать скорую, так как ему стало плохо: мужчина не мог понять, почему ему не достроили жилье и кто теперь должен делать ремонт. </p>
<p> В Москве застройщиков, занимающихся возведением объектов под ключ, крайне мало. В последние годы с отделкой сдавали в основном муниципальное жилье типовых панельных серий или квартиры для переселенцев. Но сегодня финансовый кризис заставил инвесторов практически заново осваивать такую порядком подзабытую услугу, как ремонт. По словам И. Игнаткиной, стандартный перечень работ по чистовой отделке в новостройке предполагает, что компания-застройщик производит выравнивание и оштукатуривание поверхностей, устанавливает входную сейф-дверь, обычные межкомнатные двери из ДВП, а также полный комплект сантехники и электрооборудования отечественного производства. Некоторые строительные компании оснащают кухни плитами. </p>
<p> Отделка комнат выглядит иначе: на стенах обои &mdash; бумажные или под покраску, на полу чаще всего линолеум (у некоторых застройщиков &mdash; ламинат, реже &mdash; доска), потолок покрашен водоэмульсионной краской. В санузлах стены покрыты краской, а полы выложены керамической плиткой. Иногда покупатель заранее может выбрать цвет материалов из нескольких предложенных вариантов. </p>
<p> В последнее время в перечень работ добавлен пункт об установке счетчиков холодной и горячей воды, электроэнергии, а также домофона. Оснащение жилого дома в целом может включать подведение телефонного кабеля с последующим интернет-обеспечением, установку спутникового телевидения, центральных систем водоочистки и кондиционирования. В здании обязательно проводится застекление окон, балконов и лоджий по единому проекту. </p>
<p> Однако сейчас полностью готовых к проживанию объектов на рынке немного. Пожалуй, большими объемами их реализует в столице только компания &laquo;Ведис Групп&raquo;, возводящая в жилом микрорайоне Марфино панельные дома серий П-3М, П-44Т, ГМС-1 и КОПЭ. Все квартиры в них сдают отремонтированными. Дизайн-проект предусматривает также установку сантехники и добротной металлической двери, которую нет необходимости менять на новую. Кроме того, компания предлагает клиентам, купившим жилье в 1, 2, 3-м корпусах серии ГМС, на выбор четыре варианта отделки: японский минимализм, классика, прованс и барокко. Руководитель пресс-службы &laquo;Ведис Групп&raquo; Динара Муртазаева рассказала, что самым популярным вариантом является стиль &laquo;японский минимализм&raquo;, который выбрали около 50% покупателей. В ближайшем будущем будут разработаны дизайн-проекты для остальных серий домов в Марфино, а также для других объектов &laquo;Ведис Групп&raquo;: Алексеево и Нахимово. </p>
<p> Среди наиболее интересных проектов новостроек с чистовой отделкой Инна Игнаткина называет ЖК премиум-класса &laquo;Режиссер&raquo;, введенный в эксплуатацию в 2006 г. Дизайн интерьера разработали профессиональные архитектурные студии. Установлены металлические входные двери, отделанные шпоном ценных пород дерева, радиаторы отопления с возможностью терморегуляции, двухкамерные стеклопакеты из полированного стекла. Рамы окон и балконных дверей изготовлены из трехслойного соснового бруса. В пентхаусах дополнительно монтируют систему &laquo;Умный дом&raquo; (управление светом, температурой воздуха, водоснабжением и др.). </p>
<p> В Подмосковье жилье, готовое к проживанию, предлагает компания &laquo;АСК-Недвижимость&raquo;. Например, в Чехове будет сдан с полностью отделанными помещениями 125-квартирный дом переменной этажности. Ремонт включает настилку ламината, поклейку обоев, отделку стен и пола санузла керамической плиткой. Муниципальная отделка выполняется и в жилом микрорайоне Новокуркино г. Химки (компания ПИК). Как говорит Олег Ясинский, директор департамента маркетинга &laquo;МИЭЛЬ-Новостройки&raquo;, с похожим ремонтом эта компания сдает объект в Мытищах, в жилом районе Ярославский (дом серии П-3М). &laquo;Необходимо отметить, что уровень отделки сегодня намного выше по качеству материалов и работ, чем мы наблюдали ранее&raquo;, &mdash; отмечает эксперт. </p>
<p> Квартиры всякие нужны </p>
<p> Спрос на квартиры под ключ в сегменте экономкласса растет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danesparza.us/kvartira-s-remontom-kak-preimushhestvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr как средство повышения прибыльности риэлторской компании во время и вне кризиса</title>
		<link>http://www.danesparza.us/pr-kak-sredstvo-povysheniya-pribylnosti-rieltorskoj-kompanii-vo-vremya-i-vne-krizisa/</link>
		<comments>http://www.danesparza.us/pr-kak-sredstvo-povysheniya-pribylnosti-rieltorskoj-kompanii-vo-vremya-i-vne-krizisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pr как средство повышения прибыльности риэлторской компании во время и вне кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[Время]]></category>
		<category><![CDATA[делать]]></category>
		<category><![CDATA[директор]]></category>
		<category><![CDATA[других]]></category>
		<category><![CDATA[другой]]></category>
		<category><![CDATA[Есть]]></category>
		<category><![CDATA[Источник]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[Когда]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[много]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[него]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[одной]]></category>
		<category><![CDATA[очень]]></category>
		<category><![CDATA[очередь]]></category>
		<category><![CDATA[первую]]></category>
		<category><![CDATA[период]]></category>
		<category><![CDATA[полностью]]></category>
		<category><![CDATA[получить]]></category>
		<category><![CDATA[практически]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[Сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Сейчас]]></category>
		<category><![CDATA[ситуации]]></category>
		<category><![CDATA[ситуация]]></category>
		<category><![CDATA[стоит]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[условиях]]></category>
		<category><![CDATA[услуг]]></category>
		<category><![CDATA[Чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danesparza.us/pr-kak-sredstvo-povysheniya-pribylnosti-rieltorskoj-kompanii-vo-vremya-i-vne-krizisa/</guid>
		<description><![CDATA[ Сегодня, в условиях кризиса, большинство компаний вынуждено принимать экстренные &#171;антикризисные меры&#187;, среди которых самой распространенной является минимизация расходов. И в первую очередь сокращаются рекламные расходы и расходы на содержание традиционно считающихся затратными подразделений &#34;рекламы и PR&#34;. 
 Все это, безусловно, логично: когда на рынке стагнация, рекламировать квартиры или риэлторские услуги становится не намного эффективнее, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Сегодня, в условиях кризиса, большинство компаний вынуждено принимать экстренные &laquo;антикризисные меры&raquo;, среди которых самой распространенной является минимизация расходов. И в первую очередь сокращаются рекламные расходы и расходы на содержание традиционно считающихся затратными подразделений &quot;рекламы и PR&quot;. </p>
<p> Все это, безусловно, логично: когда на рынке стагнация, рекламировать квартиры или риэлторские услуги становится не намного эффективнее, чем выводить батареи центрального отопления на улицу. Но ведь принцип &laquo;реклама &ndash; двигатель торговли&raquo; никто не отменял. И наладить более-менее эффективную работу риэлторской компании, полностью отказавшись от продвижения, представляется мало реальным. </p>
<p> Именно в данный период PR остается чуть ли не единственной возможностью эффективного продвижения услуг при скромном бюджете. Ведь для продвижения компании средствами рекламы требуется выкупать рекламную площадь, а также оплачивать труд специалистов по рекламе и дизайнеров. В то же время PR-кампания обойдется ровно в такую сумму, за которую вы сможете нанять хорошего PR-специалиста. </p>
<p> Кроме того, чтобы компания на фоне кризиса могла привлечь к себе клиентов, а также лучшие из сокращенных в других компаниях кадры, она должна быть брендовой, известной. И в этом смысле &ndash; PR уже не &quot;затраты&quot;, а &quot;инвестиции&quot;. </p>
<p> Даже если компании сейчас занимают &quot;выжидательную&quot; позицию, они понимают, что определенная PR-поддержка необходима, чтобы к моменту &quot;выхода из кризиса&quot; оказаться на более выигрышной позиции. </p>
<p> Таким образом, сложившаяся ситуация вынуждает обратить самое серьезное внимание именно на PR-продвижение. </p>
<p> Тем не менее, здесь есть одно и очень существенное &laquo;но&raquo;: эффективность PR-кампании напрямую зависит от профессионализма и квалификации PR-специалиста. Как сделать так, чтобы о вашей компании написали статью в центральной прессе, а директора пригласили выступать на местное телевидение? Как добиться того, чтобы пресс-релизы Вашей компании разместили в большинстве профильных изданий? Почему к директору одной компании стоит очередь из ведущих журналистов, мечтающих взять интервью, а про директора другой компании соглашаются писать только на рекламной полосе и по рекламным расценкам? Все это &ndash; искусство PR. </p>
<p> Впрочем, в реализации PR-кампании есть и еще одна ключевая фигура &ndash; глава или топ-менеджер агентства. Это относится и к административным аспектам налаживания работы по PR-продвижению, и к персональному имиджу &laquo;Первого лица&raquo;, и к непосредственному общению с представителями СМИ. </p>
<p> Именно для владельцев, руководителей и топ-менеджеров компаний разработан семинар &laquo;Технологии малобюджетного PR&raquo;, который проводит ЦРТ ВОСТОК. Семинар освещает основные моменты, которые необходимы руководству агентства недвижимости для принятия решения о PR-продвижении (в том числе и в период кризиса), постановке задач и оценки эффективности PR-кампании. Нужно ли главе фирмы лично общаться с журналистами, как реагировать на те или иные публикации, сколько времени придется уделить участию в PR-кампании? Как выбрать PR-специалиста и что от него нужно требовать? Наконец, какой имидж избрать для первого лица той или иной компании? </p>
<p> К сожалению, отсутствие специальных знаний в области PR подчас создает серьезные сложности во время интервью или пресс-конференций. В частности, бывают ситуации, когда результатом выступления спикера перед представителями СМИ становятся не позитивные публикации, а молчание прессы или &ndash; еще хуже &ndash; негативные отклики. А пресс-релиз, распространенный по прямому настоянию первого лица оборачивается отказом журналистов впредь обращаться в эту компанию. Обучение, проводимое одним из ведущих PR-специалистов рынка недвижимости, позволит избежать таких &laquo;побочных эффектов&raquo;. </p>
<p> Дополнительные знания руководители получат непосредственно от журналиста, который проведет тренинг выступления на пресс-конференции и расскажет об особенностях взаимодействия со СМИ. </p>
<p> Во время семинара можно также получить практический совет квалифицированного PR-специалиста, применительно к вашей фирме, ситуации, бюджету и другим обстоятельствам. </p>
<p> Источник: Центр риэлторских технологий ВОСТОК </p>
<p> ----------------</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danesparza.us/pr-kak-sredstvo-povysheniya-pribylnosti-rieltorskoj-kompanii-vo-vremya-i-vne-krizisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турция: актуальные варианты этой осени. россиянам предлагают скидки, рассрочки, ознакомительные туры и ипотеку</title>
		<link>http://www.danesparza.us/turciya-aktualnye-varianty-etoj-oseni-rossiyanam-predlagayut-skidki-rassrochki-oznakomitelnye-tury-i-ipoteku/</link>
		<comments>http://www.danesparza.us/turciya-aktualnye-varianty-etoj-oseni-rossiyanam-predlagayut-skidki-rassrochki-oznakomitelnye-tury-i-ipoteku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 21:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция: актуальные варианты этой осени. россиянам предлагают скидки, рассрочки, ознакомительные туры и ипотеку]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Realty]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[апартаменты]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[Будет]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[вариант]]></category>
		<category><![CDATA[Время]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[выбор]]></category>
		<category><![CDATA[говорит]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[готовы]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[директор]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[должен]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[доходов]]></category>
		<category><![CDATA[другой]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Есть]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[имеет]]></category>
		<category><![CDATA[ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Источник]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[купить]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[много]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[него]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[несколько]]></category>
		<category><![CDATA[общей]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[объектов]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[одной]]></category>
		<category><![CDATA[отдела]]></category>
		<category><![CDATA[отделкой]]></category>
		<category><![CDATA[очень]]></category>
		<category><![CDATA[очередь]]></category>
		<category><![CDATA[платить]]></category>
		<category><![CDATA[площади]]></category>
		<category><![CDATA[площадью]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[покупателей]]></category>
		<category><![CDATA[покупателя]]></category>
		<category><![CDATA[покупке]]></category>
		<category><![CDATA[полностью]]></category>
		<category><![CDATA[получить]]></category>
		<category><![CDATA[последние]]></category>
		<category><![CDATA[практически]]></category>
		<category><![CDATA[предлагает]]></category>
		<category><![CDATA[предложения]]></category>
		<category><![CDATA[приобретение]]></category>
		<category><![CDATA[приходится]]></category>
		<category><![CDATA[районе]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[россиян]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[свои]]></category>
		<category><![CDATA[сделки]]></category>
		<category><![CDATA[сделок]]></category>
		<category><![CDATA[себя]]></category>
		<category><![CDATA[Сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Сейчас]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[составляет]]></category>
		<category><![CDATA[стоимости]]></category>
		<category><![CDATA[Стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[стоит]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[такие]]></category>
		<category><![CDATA[территории]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[Турции]]></category>
		<category><![CDATA[условиях]]></category>
		<category><![CDATA[участки]]></category>
		<category><![CDATA[цене]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[часть]]></category>
		<category><![CDATA[через]]></category>
		<category><![CDATA[этаже]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>
		<category><![CDATA[этот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danesparza.us/turciya-aktualnye-varianty-etoj-oseni-rossiyanam-predlagayut-skidki-rassrochki-oznakomitelnye-tury-i-ipoteku/</guid>
		<description><![CDATA[ Турция для многих россиян уже мало ассоциируется с заграницей. Если раньше, приезжая в страну, они останавливались только в отелях, то сейчас - в собственных апартаментах и виллах. Прекрасный климат и невысокие цены на жилье &#8211; серьезный стимул для покупки недвижимости в приморском государстве. К тому же сегодня турецкие компании готовы предложить покупателем всевозможные бонусы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Турция для многих россиян уже мало ассоциируется с заграницей. Если раньше, приезжая в страну, они останавливались только в отелях, то сейчас - в собственных апартаментах и виллах. Прекрасный климат и невысокие цены на жилье &ndash; серьезный стимул для покупки недвижимости в приморском государстве. К тому же сегодня турецкие компании готовы предложить покупателем всевозможные бонусы &ndash; от скидки до автомобиля в подарок. </p>
<p> Недвижимость Турции попала в зону внимания россиян сравнительно недавно. В июне 2003 года в Турции вступил в силу закон &laquo;Dorudan Yabanc Yatrmlar Kanunu&raquo; (о прямых иностранных инвестициях), согласно которому российские граждане получили официальную возможность приобретать недвижимость в Турции. Закон провозглашает принцип взаимности. То есть, россияне получили такие же права по покупке недвижимости (пока что только жилой) в Турции, как и турки в России. Земельные участки можно купить только через юридическое лицо, причем организованное на территории Турции. </p>
<p> Спустя пять лет в июне 2008 г. турецкий парламент принял новый закон, регулирующий продажу недвижимого имущества иностранным гражданам. Как разъяснил журналу Metrinfo.Ru Андрей Кучин, эксперта департамента зарубежной недвижимости компании Century 21 Prime Time Realty, теперь процедура оформления недвижимости в собственность стала проще и позволяет урегулировать все вопросы по покупке за три-четыре месяца, тогда как раньше это занимало примерно полгода. От владельца всего лишь требуется личное присутствие на время оформления бумаг. </p>
<p> Первый шаг к турецкому гражданству </p>
<p> В пользу выбора недвижимости в Турции есть много веских аргументов. Как подчеркнул Владимир Молдовян, специалист по продажам недвижимости компании AYT GROUP, не требуется подтверждения происхождения средств, переводимых в Турцию. Турция &ndash; одна из немногих стран, где покупка недвижимости иностранцами является основанием для получения вида на жительство, а потом и гражданства. </p>
<p> Оксана Дейирменджи, директор по маркетингу Dom Investment &amp; Construction рассказала нам, что все курортные города страны обладают развитой инфраструктурой с многочисленными торговыми центрами, парками, ресторанами, кафе-барами, кинотеатрами, больницами, школами, банками и др. Так как для многих выбор недвижимости связан с природными и экологическими свойствами территории, то и по этим показателям Турция на высоте. Среди плюсов - средиземноморский климат, хорошая экология, самый длинный туристический сезон в Европе - с мая по октябрь. </p>
<p> И даже сегодня Турция популярна у финансовых корпораций, которые рассматривают недвижимость в этой стране в качестве лучшего капиталовложения. &laquo;Крупные иностранные инвесторы покупают большие участки земли на побережьях (для дальнейшего строительства отелей и жилых комплексов), или уже готовые проекты, чьи хозяева заморозили стройку в связи с финансовыми проблемами&raquo;, - говорит Андрей Кучин (Century 21). </p>
<p> По данным компании Gordon Rock, на первом месте по приобретению турецкой недвижимости находятся англичане (27% от общего числа иностранных покупателей), второе и третье место делят немцы и жители скандинавских стран (по 22%), а россияне и граждане СНГ уже на четвертом месте (20%). Эксперты компании осмеливаются предположить, что если россияне и граждане СНГ не снизят темпов активности на турецком рынке, то уже в 2010 году они могут выйти на второе место по покупке недвижимости в Турции и даже попробуют забрать &laquo;пальму первенства&raquo; у англичан. </p>
<p> Анталия, Алания, Кемер </p>
<p> По словам Елены Юргеневой, руководителя отдела зарубежной недвижимости Knight Frank, у россиян традиционно популярны курортные районы, - Анталия, Кемер, Алания. Европейцы же любят в равной степени средиземноморское и эгейское побережья, а англичане чаще всего останавливают свой выбор на Бодруме, - говорит Екатерина Бекаревич, менеджер по продажам компании MostProperties. По данным Gordon Rock по числу сделок у покупателей из России и стран СНГ на Анталию приходится 40% от общего числа сделок по стране, на Аланию - 16%, на Кемер - 14%. </p>
<p> Турецкие цены </p>
<p> Эксперты утверждают, что если в 2009 г. практически все европейские и азиатские рынки недвижимости показывали заметный ценовой спад, то цены в Турции практически остались на докризисном уровне. По оценке Knight Frank, рынок недвижимости Турции, наряду Болгарией, Хорватей, Черногорией и другими развивающими рынками, в целом относятся к сегменту mass-market. Как объяснил Андрей Кучин (Century 21), представители среднего класса, частные инвесторы предпочитают вкладывать свои деньги в жилую недвижимость, отдавая предпочтение объектам эконом-класса. По данным Century 21, в зависимости от расположения объекта, инфраструктурной составляющей, близости к морю, цена за квадратный метр турецкой недвижимости колеблется от 600 до 2 000 евро. </p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danesparza.us/turciya-aktualnye-varianty-etoj-oseni-rossiyanam-predlagayut-skidki-rassrochki-oznakomitelnye-tury-i-ipoteku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade-in: квартира в зачет коттеджа. минимум риска и хлопот, выгодно при дефиците наличности</title>
		<link>http://www.danesparza.us/trade-in-kvartira-v-zachet-kottedzha-minimum-riska-i-xlopot-vygodno-pri-deficite-nalichnosti/</link>
		<comments>http://www.danesparza.us/trade-in-kvartira-v-zachet-kottedzha-minimum-riska-i-xlopot-vygodno-pri-deficite-nalichnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 02:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trade-in: квартира в зачет коттеджа. минимум риска и хлопот, выгодно при дефиците наличности]]></category>
		<category><![CDATA[Realty]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[Будет]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[вариант]]></category>
		<category><![CDATA[Время]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[говорит]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[городской]]></category>
		<category><![CDATA[готовы]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[директор]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[должен]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[других]]></category>
		<category><![CDATA[другой]]></category>
		<category><![CDATA[Есть]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[зачета]]></category>
		<category><![CDATA[Источник]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[Когда]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[купить]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[людей]]></category>
		<category><![CDATA[много]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
